Gratis CVR-strakstjek

Statstidende, CVR

Seneste hændelser i dansk erhvervsliv

Live02.11.2026 11:49
DatoCVRSelskabHændelse
31.10.202643 04 03 32Selskabet af 5. oktober 2026 ApSLikvidation
31.10.202643 23 87 79Bedrocan Danmark ApSRekonstruktion
29.10.202644 45 09 17CPH FOOD NETWORK ApSKonkursdekret
29.10.202644 03 01 01Råt&Godt Rebike ApSKonkursdekret
29.10.202644 59 17 31Gain Momentum ApSKonkursdekret
29.10.202643 58 81 25Upgradehair ApSKonkursdekret
29.10.202633 15 92 69Fun CPH Holding ApSKonkursdekret
29.10.202643 35 07 14THANK SELF ApSKonkursdekret
29.10.202636 03 20 65Fun CPH ApSKonkursdekret
29.10.202643 67 90 31WOOD TEC A/S u/likvidationKonkursdekret
29.10.202631 50 09 31RIJAMACA ApSKonkursdekret
29.10.202630 91 04 86JAN IVERSEN HOLDING ApSKonkursdekret
29.10.202639 80 86 92Jacob Friis Capital ApSKonkursdekret
29.10.202626 02 17 23BOX-IT ApSKonkursdekret
29.10.202626 08 53 81JOSEPHINE GROUP ApSKonkursdekret
29.10.202637 86 78 96Kærgaard Multiservice ApSKonkursdekret
29.10.202643 20 30 88Aastrand Tømrerentreprise ApSKonkursdekret
29.10.202646 58 53 72Virugo ApSKonkursdekret
29.10.202641 35 64 56Denme ApSKonkursdekret
29.10.202635 41 33 08SCANPAY ApSKonkursdekret
29.10.202642 01 10 53Wincentz Holding ApSKonkursdekret
29.10.202643 56 73 30MCMLXXII Holding ApSKonkursdekret
29.10.202637 15 40 83Bonita Holding ApSKonkursdekret
29.10.202641 40 40 27JR Service & Consulting ApSKonkursdekret
29.10.202644 72 95 98HALO / Invest ApSKonkursdekret

Kilder: Statstidende og Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Opdateres natligt.